Femurn Informa
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN) REGULARIZADO NO RIO GRANDE DO NORTE
A Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (Femurn), comunica aos municípios associados e ao público em geral que os repasses financeiros do Programa Estadual de Transporte Escolar (Petern), relativos aos exercícios anteriores foram enviados ao banco, na última segunda (dia 10/06), nas contas dos municípios. Conforme informado pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC), todos os contratos pendentes foram regularizados.
Segue abaixo a tabela com os valores específicos destinados a cada município que o Governo do Estado possuía pendências no Programa:
MUNICÍPIO | VALOR (R$) |
ALTO RODRIGUES | 287.758,80 |
BOA SAÚDE | 203.968,80 |
CAIÇARA DO R. DO VENTO | 22.233,23 |
CARNAUBAIS | 74.285,68 |
CEL. JOÃO PESSOA | 23.940,00 |
CERRO CORÁ | 126.837,90 |
CORONEL EZEQUIEL | 65.826,60 |
CURRAIS NOVOS | 360.297,00 |
EXTREMOZ | 258.073,20 |
FRANCISCO DANTAS | 22.949,76 |
GOIANINHA | 292.546,80 |
GROSSOS | 20.811,53 |
ITAJÁ | 80.957,10 |
ITAÚ | 18.635,40 |
JAÇANÃ | 60.091,50 |
JANDUIS | 15.197,70 |
JARDIM DO SERIDÓ | 19.528,43 |
JOÃO DIAS | 17.236,80 |
JUCURUTU | 270.010,06 |
MAXARANGUAPE | 51.231,60 |
MESSIAS TARGINO | 41.736,60 |
NÍSIA FLORESTA | 166.143,60 |
NOVA CRUZ | 195.892,20 |
PEDRO AVELINO | 35.586,60 |
PILÕES | 47.863,20 |
PORTO DO MANGUE | 34.476,23 |
RAFAEL GODEIRO | 102.333,00 |
RIACHO DA CRUZ | 5.051,55 |
RIO DO FOGO | 131.670,00 |
SANTO ANTONIO | 122.886,45 |
SÃO G. DO AMARANTE | 201.574,80 |
TOTAL: | 3.377.632,12 |
Para Luciano Santos, presidente da Fermurn: "Com a quitação dos municípios conveniados pelo Estado, independentemente do interesse na renovação do convênio, é crucial que as prestações de contas sejam realizadas e entregues à Secretaria Estadual de Educação. Após isso, todos os municípios serão automaticamente habilitados para o Petern 2024." frisou Santos.