SAÚDE
REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR: CIDADES DO RN E VALORES A RECEBER
A Portaria GM/MS nº 4.155, de 14 de junho de 2024, estabelece os valores a serem repassados aos municípios potiguares referentes ao acerto de contas decorrentes da análise das revisões de dados dos meses de maio a agosto do exercício de 2023. Esses valores são parte da assistência financeira complementar, conforme o Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017.
A importância desses valores para os municípios do Rio Grande do Norte não pode ser subestimada. Eles são relevantes para que as administrações municipais possam continuar a oferecer serviços públicos de qualidade, especialmente em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. O repasse desses recursos visa ajudar a equilibrar as finanças municipais e a garantir a continuidade de projetos e programas que beneficiam diretamente a população.
Abaixo, destacamos os valores que cada município do Rio Grande do Norte (RN) tem a receber, organizados em ordem alfabética:
MUNICÍPIO | VALOR A RECEBER (R$) |
Afonso Bezerra | 72.648,76 |
Alexandria | 27.674,52 |
Alto do Rodrigues | 10.140,12 |
Antônio Martins | 2.369,16 |
Apodi | 39.030,92 |
Augusto Severo | 1.359,88 |
Baía Formosa | 455,52 |
Bento Fernandes | 34.620,36 |
Bodó | 9.994,84 |
Bom Jesus | 11.765,64 |
Brejinho | 112.224,84 |
Caiçara do Rio do Vento | 5.545,08 |
Caicó | 689.976,60 |
Canguaretama | 698.600,44 |
Cerro Corá | 22.234,36 |
Coronel Ezequiel | 46.678,92 |
Cruzeta | 16.566,92 |
Encanto | 26.633,64 |
Espírito Santo | 27.663,68 |
Felipe Guerra | 3.993,00 |
Francisco Dantas | 5.018,52 |
Galinhos | 53.409,56 |
Ielmo Marinho | 38.808,24 |
Ipueira | 7.222,52 |
Janduís | 36.312,32 |
Jardim do Seridó | 7.172,24 |
João Dias | 135,08 |
Jucurutu | 71.145,48 |
Lagoa D'Anta | 9.993,96 |
Lagoa de Pedras | 884,44 |
Lagoa de Velhos | 4.429,48 |
Lagoa Nova | 38.954,36 |
Lajes | 84.737,64 |
Macau | 192.234,87 |
Martins | 4.896,64 |
Maxaranguape | 21.558,16 |
Montanhas | 42.577,96 |
Mossoró | 2.042.272,44 |
Natal | 2.141.006,24 |
Ouro Branco | 11.272,24 |
Paraná | 9.068,24 |
Passagem | 2.436,36 |
Pedra Grande | 4.960,24 |
Pilões | 126,64 |
Porto do Mangue | 17.881,00 |
Pureza | 41.071,72 |
Rafael Fernandes | 8.570,60 |
Riacho da Cruz | 28.773,32 |
Rio do Fogo | 47.795,04 |
Santa Cruz | 41.266,92 |
São Fernando | 14.227,04 |
São José de Mipibu | 5.334,52 |
São José do Campestre | 82.056,32 |
São Miguel | 160.677,21 |
São Miguel do Gostoso | 121.773,64 |
São Paulo do Potengi | 5.180,84 |
São Pedro | 5.181,80 |
Senador Elói de Souza | 9.432,04 |
Senador Georgino Avelino | 35.811,92 |
Serra Caiada | 44.074,32 |
Serra de São Bento | 7.114,48 |
Serra do Mel | 9.898,60 |
Serrinha | 15.380,76 |
Severiano Melo | 8.045,08 |
Sítio Novo | 15.112,00 |
Taipu | 6.085,40 |
Tenente Ananias | 29.805,84 |
Tenente Laurentino Cruz | 25.013,12 |
Tibau do Sul | 67.751,80 |
Timbaúba dos Batistas | 14.349,12 |
Upanema | 16.087,08 |
Venha-Ver | 12.723,08 |
Total | 7.587.285,68 |
O Presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Luciano Santos, comentou sobre a importância desses repasses:
"Esses recursos não são suficientes para equilibrar a relação despesas versus receitas, mas são bem-vindos e importantes para amenizar o déficit histórico e também para que os municípios possam continuar oferecendo serviços de qualidade à população. A Femurn está comprometida em apoiar os gestores municipais na obtenção e aplicação eficiente desses valores."
Canais de Informação
Os gestores municipais podem obter mais informações sobre esta portaria e os valores a serem repassados através dos seguintes canais:
- Site do Ministério da Saúde: www.saude.gov.br
- Portal da Transparência: www.portaltransparencia.gov.br
- Contato direto com a Femurn: www.femurn.org.br
A Femurn está à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer o suporte necessário para que os municípios possam acessar e utilizar esses recursos de maneira eficaz.
Importante: os valores destacados na tabela, referem-se ao acerto da revisão com repasse atualizado no levantamento de setembro (4 Parcelas).
Veja a portaria, na íntegra, clicando aqui.